| № п/п | Наименование услуги
(работы) |
Единица измерения
услуги |
Объем
|
Тариф,
руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Социально-бытовые услуги | ||||
| 1. Организация быта | ||||
| 1.1 | Вынос мусора | 1 раз | 7 кг. | 24,89 |
| 1.2 | Глажение белья вручную на дому у гражданина | 1 раз | 1 кг. | 53,33 |
| 1.3 | Доставка воды | 1 раз | 7 л. | 56,88 |
| 1.4 | Доставка продуктов в погреб и из погреба до 100 м (не более 7 кг) | 1 раз | 7 кг. | 64,00 |
| 1.5 | Запись на прием в поликлинику (получение талонов к узким специалистам) | 1 раз | 1 специалист | 106,67 |
| 1.6 | Крепление гардин или портьер к карнизу | 1 раз | 1 ед. | 60,44 |
| 1.7 | Мытье (чистка) ванн | 1 раз | 1 ед. | 53,33 |
| 1.8 | Мытье (чистка) газовой плиты (3-х и 4-х конфорочной) | 1 раз | 1 ед. | 56,88 |
| 1.9 | Мытье (чистка) газовой плиты 2-х конфорочной | 1 раз | 1 ед. | 35,56 |
| 1.10 | Мытье (чистка) зеркал и стекол | 1 раз | 1 кв.м. | 17,77 |
| 1.11 | Мытье (чистка) люстр, бра, подвесок, торшеров | 1 раз | 1 ед. | 35,56 |
| 1.12 | Мытье (чистка) раковин | 1 раз | 1 ед. | 42,67 |
| 1.13 | Мытье (чистка) унитазов | 1 раз | 1 ед. | 35,56 |
| 1.14 | Мытье (чистка) холодильников внутри и снаружи (без оттаивания) | 1 раз | 1 ед. | 64,00 |
| 1.15 | Мытье (чистка) холодильников внутри и снаружи (с оттаиванием) | 1 раз | 1 ед. | 106,67 |
| 1.16 | Мытье окон | 1 раз | 1 кв.м. | 35,56 |
| 1.17 | Мытье отопительных батарей | 1 раз | 1 пог.м. | 17,77 |
| 1.18 | Мытье полов | 1 раз | 1 кв.м. | 7,11 |
| 1.19 | Мытье потолков | 1 раз | 1 кв.м. | 17,77 |
| 1.20 | Мытье стен и дверей | 1 раз | 1 кв.м. | 10,67 |
| 1.21 | Мытье (чистка) посуды | 1 раз | 1 ед. | 35,56 |
| 1.22 | Очистка влажным способом бытовых предметов и мебели | 1 раз | 1 кв.м. | 7,11 |
| 1.23 | Очистка оконных рам от бумаги и замазки | 1 раз | 1 пог.м. | 17,77 |
| 1.24 | Очистка от мусора и бытовых отходов погреба, сарая, подвала, балкона, лоджии | 1 раз | 7 кг. | 24,89 |
| 1.25 | Очистка газона от опавших листьев, мусора | 1 раз | 1 кв.м. | 17,77 |
| 1.26 | Очистка дорожек от снега | 1 раз | 1 кв.м. | 21,33 |
| 1.27 | Подметание полов | 1 раз | 1 кв.м. | 7,11 |
| 1.28 | Приготовление вторых блюд (на дому) из продуктов гражданина | 1 раз | 30 мин. | 106,67 |
| 1.29 | Приготовление первых блюд (на дому) из продуктов гражданина | 1 раз | 30 мин. | 142,22 |
| 1.30 | Развешивание и снятие белья после стирки | 1 раз | 1 кг. | 17,77 |
| 1.31 | Санитарная обработка ведра для отходов и нечистот | 1 раз | 1 ед. | 28,44 |
| 1.32 | Складирование продуктов на хранение | 1 раз | 7 кг. | 53,33 |
| 1.33 | Снятие гардин или портьер с карниза | 1 раз | 1 ед. | 42,67 |
| 1.34 | Стирка белья вручную на дому у гражданина | 1 раз | 1 кг. | 88,88 |
| 1.35 | Стирка белья стиральной машиной на дому у гражданина | 1 раз | 1 кг. | 53,33 |
| 1.36 | Сухая очистка бытовых предметов и мебели | 1 раз | 1 кв.м. | 17,77 |
| 1.37 | Чистка ковров, ковровых дорожек, гардин, портьер вручную | 1 раз | 1 кв.м. | 10,67 |
| 1.38 | Чистка ковров, ковровых покрытий, гардин, портьер с помощью пылесоса | 1 раз | 1 кв.м. | 7,11 |
| 2. Транспортные услуги | ||||
| 2.1 | «Социальное такси» | 1 раз | 1 км. | 26,83 |
| 3. Прокат реабилитационного оборудования | ||||
| 3.1 | Костыли с подмышечной опорой | 1 ед. | 24 часа | 1,26 |
| 3.2 | Трость опорная регулируемая по высоте с устройством противоскольжения | 1 ед. | 24 часа | 0,82 |
| 3.3 | Кресло-коляска | 1 ед. | 24 часа | 13,75 |
| 3.4 | Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная | 1 ед. | 24 часа | 6,82 |
| 3.5 | Ходунки шагающие | 1 ед. | 24 часа | 2,22 |
| 3.6 | Ходунки с подмышечной опорой | 1 ед. | 24 часа | 5,85 |
| 3.7 | Ступенька для ванны | 1 ед. | 24 часа | 2,44 |
| 3.8 | Аппарат «Витафон» | 1 ед. | 24 часа | 6,88 |
| 3.9 | Аппарат «Алмаг» | 1 ед. | 24 часа | 11,21 |
| 3.10 | Табурет для душа | 1 ед. | 24 часа | 3,41 |
