Информация об объеме предоставления социальных услуг на 01.01.2026 г. за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации за плату, частичную плату в соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц.
| Виды услуг
|
Объем предоставляемых социальных услуг на дому
|
Объем предоставляемых социальных услуг в полустационарной форме | ||||
|
за плату
|
за частичную плату
|
бесплатно
|
за плату
|
за частичную плату
|
бесплатно
|
|
| Социально – бытовые услуги | 121191 | 2489 | 62345 | — | — | — |
| Социально-медицинские | — | — | — | — | — | — |
| Социально — психологические | 3435 | 52 | 1802 | 1269 | 10 | 752 |
| Социально- педагогические | 111 | 12 | 123 | 3219 | 20 | 1637 |
| Социально-правовые | 1363 | 4 | 800 | 402 | 10 | 207 |
| Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе- детей инвалидов | 0 | 0 | 0 | 1285 | 0 | 699 |
| Социально – трудовые услуги | — | — | — | — | — | — |
